DETALLE DEL PRODUCTO
EN - AW 7075 / DURALUMINIO 7075

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Silicio Si | 0.40 - 0.40 |
| Manganeso Mn | 0.30 - 0.30 |
| Cromo Cr | 0.18 - 0.28 |
| Titanio Ti | 0.20 - 0.20 |
| Cobre Cu | 1.20 - 2.00 |
| Zinc Zn | 5.10 - 6.10 |
| Magnesio Mg | 2.10 - 2.90 |
| Hierro Fe | 0.50 - 0.50 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 540 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 460 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 7 % |
| Dureza en estado de entrega | 160 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Calle 17A # 69 – 73. Zona Industrial Montevideo, Bogotá.