DETALLE DEL PRODUCTO
AISI 4140

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | 0.38 - 0.43 |
| Azufre S | <= 0.04 |
| Fósforo P | <= 0.04 |
| Silicio Si | 0.15 - 0.35 |
| Manganeso Mn | 0.75 - 1.00 |
| Cromo Cr | 0.80 - 1.10 |
| Molibdeno Mo | 0.15 - 0.25 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Normalizado | 850 - 870 | Aire | ||
| Recocido | 680 - 720 | Horno | 270 | |
| Templado | 840 - 860 | |||
| Revenido | 150 - 250 | 52 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 950 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 650 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 17 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 45 % |
| Dureza en estado de entrega | 280 - 320 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Calle 17A # 69 – 73. Zona Industrial Montevideo, Bogotá.