FICHA TÉCNICA
ASTM A36

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | 0.25 - 0.29 |
| Azufre S | <= 0.05 |
| Fósforo P | <= 0.04 |
| Silicio Si | 0.15 - 0.40 |
| Manganeso Mn | 0.82 - 1.20 |
| Cobre Cu | 0.20 - 0.30 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 58000 Psi |
| Resistencia a la Fluencia | 36000 Psi |
| Alargamiento (Elongación) | 20 % |
| Dureza en estado de entrega | 120 - 150 HBn |
https://www.facebook.com/suminoxacerosco
https://www.instagram.com/suminoxacerosco/