FICHA TÉCNICA
AISI 420 1.4021

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | 0.15 - 0.25 |
| Azufre S | <= 0.03 |
| Fósforo P | <= 0.04 |
| Silicio Si | <= 1.00 |
| Manganeso Mn | <= 1.00 |
| Cromo Cr | 12.00 - 14.00 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Recocido | 730 - 780 | Aire, Horno | 220 | |
| Templado | 980 - 1030 | Aceite | ||
| Revenido | 150 - 200 | 50 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 700 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 395 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 25 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 45 % |
| Dureza en estado de entrega | 200 - 240 HBn |
https://www.facebook.com/suminoxacerosco
https://www.instagram.com/suminoxacerosco/