FICHA TÉCNICA
AISI 304L

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | <= 0.03 |
| Azufre S | <= 0.03 |
| Fósforo P | <= 0.05 |
| Silicio Si | <= 1.00 |
| Manganeso Mn | <= 2.00 |
| Cromo Cr | 18.00 - 20.00 |
| Níquel Ni | 8.00 - 12.00 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Recocido | 160 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 485 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 170 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 30 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 40 % |
| Dureza en estado de entrega | 150 - 200 HBn |
https://www.facebook.com/suminoxacerosco
https://www.instagram.com/suminoxacerosco/