FICHA TÉCNICA
ASTM ST52

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | <= 0.22 |
| Azufre S | <= 0.04 |
| Fósforo P | <= 0.04 |
| Silicio Si | <= 0.55 |
| Manganeso Mn | <= 1.60 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Normalizado | 910 - 930 | Aire | 190 | |
| Cementación | 48 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 70 Ksi |
| Resistencia a la Fluencia | 52 Ksi |
| Alargamiento (Elongación) | 21 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 40 % |
| Dureza en estado de entrega | 160 - 210 HBn |
https://www.facebook.com/suminoxacerosco
https://www.instagram.com/suminoxacerosco/